永恒服新增任务
与经典 60 级相比,永恒服追加了大批新任务:营地系统、制造专业、新手村延伸与主城支线。本页按等级整理全部已定位到的任务条目(名称、等级、区域、接取 NPC),帮助你在练级路上顺路清单。任务目标与奖励正文待逐条核录,暂不展开。
466 个已定位任务304 个 30 级前可接83 个营地系统任务
| Quest | 需求 / 任务等级 | 区域 / 类别 | 接取 / 交付 NPC |
|---|---|---|---|
| A Scribbled Letter | 1 → 1 | Tordrin Sternblade | |
| WRIGGLE. | 1 → 1 | Excitable Slime | |
| Archaic Rune | 1 → 1 | Teo Hammerstorm | |
| A Difficult Path | 1 → 1 | Aramis Hammerhand | |
| Rediscovering the Light | 2 → 2 | Aramis Hammerhand | |
| Book Inventory | 1 → 2 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) | Daniel |
| Your Package Has Arrived | 1 → 2 | 铁炉堡(IRONFORGE) | Eldrun Stormbreaker |
| Wayward Weapons | 1 → 2 | 杜隆塔尔(DUROTAR) | 克赞·荆条 |
| Mining Consultant | 1 → 3 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) | Kelsey Fargo |
| The Big Picture | 1 → 3 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) | Kelsey Fargo |
| Coming to Terms | 4 → 4 | Aramis Hammerhand | |
| Continue Your Training | 4 → 4 | Aramis Hammerhand · Shari Stilwell | |
| Follow That Kobold! | 1 → 4 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) | Tordrin Sternblade |
| Shhh! We're Hunting Kobolds | 1 → 4 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) | Tordrin Sternblade |
| Call of Earth | 4 → 4 | Teo Hammerstorm | |
| Call of Earth | 4 → 4 | Teo Hammerstorm | |
| Call of Earth | 4 → 4 | Teo Hammerstorm | |
| Earth Sapta | 4 → 4 | Teo Hammerstorm | |
| A Light in the Darkness | 2 → 4 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | Aramis Hammerhand |
| The Great Outdoors | 4 → 6 | 营地系统 | Sam Sarsaparilla |
| Camping 101: Leatherworking | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 格雷塔 · Eric Brighthammer |
| Camping 101: Blacksmithing | 4 → 6 | 营地系统 | 托格努斯·燧火 · Eric Brighthammer |
| Camping 101: Alchemy | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 沃萨·布拉克塞尔 |
| Camping 101: Mining | 4 → 6 | 营地系统 | 亚尔·锤石 · Eric Brighthammer |
| Camping 101: First Aid | 4 → 6 | 营地系统 | 萨姆诺·普尔 · Eric Brighthammer |
| Camping 101: Fishing | 4 → 6 | 营地系统 | 帕克斯顿·冈特尔 · Eric Brighthammer |
| Camping 101: Herbalism | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 雷纳·石枝 · Eric Brighthammer |
| Camping 101: Skinning | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 巴尔萨斯·裂石 · Eric Brighthammer |
| Camping 101: Tailoring | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 阿斯拉·瑞克斯 · Eric Brighthammer |
| Camping 101: Engineering | 4 → 6 | 营地系统 | 布隆克 · Eric Brighthammer |
| Camping 101: Enchanting | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 索恩斯·火石 |
| Camping 101: Tailoring | 4 → 6 | 营地系统 | 斯诺恩 · Brakk |
| The Great Outdoors | 4 → 6 | 营地系统 | Brakk |
| The Great Outdoors | 4 → 6 | 营地系统 | Kaga Wildhoof |
| The Great Outdoors | 4 → 6 | 营地系统 | Lyreena Duskblade |
| The Great Outdoors | 4 → 6 | 营地系统 | Eleanor Shackleton |
| The Great Outdoors | 4 → 6 | 营地系统 | Eric Brighthammer |
| Camping 101: Cooking | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 厨师托马斯 · Sam Sarsaparilla |
| The Adventurer | 4 → 6 | 营地系统 | Sam Sarsaparilla |
| The Adventurer | 4 → 6 | 营地系统 | Eric Brighthammer |
| Camping 101: Cooking | 4 → 6 | 营地系统 | 格雷姆罗克·匹斯诺尔 · Eric Brighthammer |
| The Adventurer | 4 → 6 | 营地系统 | Lyreena Duskblade |
| Camping 101: Cooking | 4 → 6 | 营地系统 | Lyreena Duskblade |
| The Adventurer | 4 → 6 | 营地系统 | Brakk |
| Camping 101: Cooking | 4 → 6 | 营地系统 | Brakk |
| The Adventurer | 4 → 6 | 营地系统 | Eleanor Shackleton |
| Camping 101: Cooking | 4 → 6 | 营地系统 | Eleanor Shackleton · William Pickman |
| The Adventurer | 4 → 6 | 营地系统 | Kaga Wildhoof |
| Camping 101: Cooking | 4 → 6 | 营地系统 | 派尔·沉默行者 · Kaga Wildhoof |
| For Honor | 3 → 6 | 杜隆塔尔(DUROTAR) | Turroc |
| Grund and Gozwin | 4 → 6 | 区域待录 | npc:2756 |
| Camping 101: Alchemy | 4 → 6 | 营地系统 | 伍特 · Brakk |
| Camping 101: Blacksmithing | 4 → 6 | 营地系统 | 杜克 · Brakk |
| Camping 101: Enchanting | 4 → 6 | 营地系统 | 夏格 · Brakk |
| Camping 101: Engineering | 4 → 6 | 营地系统 | 穆德拉克 · Brakk |
| Camping 101: First Aid | 4 → 6 | 营地系统 | 拉乌克 · Brakk |
| Camping 101: Fishing | 4 → 6 | 营地系统 | 劳迪克 · Brakk |
| Camping 101: Herbalism | 4 → 6 | 营地系统 | 加迪 · Brakk |
| Camping 101: Leatherworking | 4 → 6 | 营地系统 | 卡洛雷克 · Brakk |
| Camping 101: Mining | 4 → 6 | 营地系统 | 克鲁恩 · Brakk |
| Camping 101: Skinning | 4 → 6 | 营地系统 | 苏尔德 · Brakk |
| Camping 101: Alchemy | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 炼金师玛洛瑞 · Sam Sarsaparilla |
| Camping 101: Blacksmithing | 4 → 6 | 营地系统 | Sam Sarsaparilla |
| Camping 101: Enchanting | 4 → 6 | 营地系统 | 贝蒂·奎恩 · Sam Sarsaparilla |
| Camping 101: Engineering | 4 → 6 | 营地系统 | 斯普莱特 · Sam Sarsaparilla |
| Camping 101: First Aid | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 米歇尔·贝利 · Sam Sarsaparilla |
| Camping 101: Fishing | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 李·布朗 · Sam Sarsaparilla |
| Camping 101: Herbalism | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 草药师博米洛伊 · Sam Sarsaparilla |
| Camping 101: Leatherworking | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 艾德勒·费欧德 · Sam Sarsaparilla |
| Camping 101: Mining | 4 → 6 | 营地系统 | 吉尔曼·石手 · Sam Sarsaparilla |
| Camping 101: Skinning | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 海伦尼·派特斯金纳 · Sam Sarsaparilla |
| Camping 101: Tailoring | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 艾尔丁 · Sam Sarsaparilla |
| Camping 101: Alchemy | 4 → 6 | 营地系统 | 克瑞 · Kaga Wildhoof |
| Camping 101: Blacksmithing | 4 → 6 | 营地系统 | 瑟拉格·石蹄 · Kaga Wildhoof |
| Camping 101: Enchanting | 4 → 6 | 营地系统 | Kaga Wildhoof |
| Camping 101: First Aid | 4 → 6 | 营地系统 | 维尔拉·幼蹄 · Kaga Wildhoof |
| Camping 101: Fishing | 4 → 6 | 营地系统 | 尤萨恩·静水 · Kaga Wildhoof |
| Camping 101: Herbalism | 4 → 6 | 营地系统 | 克米恩·冰蹄 · Kaga Wildhoof |
| Camping 101: Leatherworking | 4 → 6 | 营地系统 | 查尔·硬皮 · Kaga Wildhoof |
| Camping 101: Mining | 4 → 6 | 营地系统 | 布瑞克·石蹄 · Kaga Wildhoof |
| Camping 101: Skinning | 4 → 6 | 营地系统 | 姚恩·深刺 · Kaga Wildhoof |
| Camping 101: Tailoring | 4 → 6 | 营地系统 | Kaga Wildhoof |
| Camping 101: Alchemy | 4 → 6 | 营地系统 | 塞恩德拉·细语者 · Lyreena Duskblade |
| Camping 101: Blacksmithing | 4 → 6 | 营地系统 | Lyreena Duskblade |
| Camping 101: Enchanting | 4 → 6 | 营地系统 | 奥兰纳·鸦眼 · Lyreena Duskblade |
| Camping 101: Engineering | 4 → 6 | 营地系统 | 洁娜·雷姆尼利 · Lyreena Duskblade |
| Camping 101: First Aid | 4 → 6 | 营地系统 | 拜恩希 · Lyreena Duskblade |
| Camping 101: Fishing | 4 → 6 | 营地系统 | 阿斯坦娅 · Lyreena Duskblade |
| Camping 101: Herbalism | 4 → 6 | 营地系统 | 玛洛尼·刃叶 · Lyreena Duskblade |
| Camping 101: Leatherworking | 4 → 6 | 营地系统 | 纳迪娅·织发 · Lyreena Duskblade |
| Camping 101: Mining | 4 → 6 | 营地系统 | 库德拉姆·石锤 · Lyreena Duskblade |
| Camping 101: Skinning | 4 → 6 | 营地系统 | 拉德纳尔·织发 · Lyreena Duskblade |
| Camping 101: Tailoring | 4 → 6 | 营地系统 | 蒂安娜 · Lyreena Duskblade |
| Camping 101: Alchemy | 4 → 6 | 营地系统 | 卡罗莱·安尼斯 · Eleanor Shackleton |
| Camping 101: Blacksmithing | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 巴兹尔·弗莱伊 · Eleanor Shackleton |
| Camping 101: Enchanting | 4 → 6 | 营地系统 | 范斯·安德格鲁姆 · Eleanor Shackleton |
| Camping 101: Engineering | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 格拉哈姆·范·塔伦 · Eleanor Shackleton |
| Camping 101: First Aid | 4 → 6 | 营地系统 | 妮拉 · Eleanor Shackleton |
| Camping 101: Fishing | 4 → 6 | 营地系统 | 克莱德·凯林 · Eleanor Shackleton |
| Camping 101: Herbalism | 4 → 6 | 营地系统 | 法鲁萨 · Eleanor Shackleton |
| Camping 101: Leatherworking | 4 → 6 | 营地系统 | 舍伦尼·洛巴尔特 · Eleanor Shackleton |
| Camping 101: Mining | 4 → 6 | 营地系统 在地图查看 NPC → | 布罗姆·基里安 · Eleanor Shackleton |
| Camping 101: Skinning | 4 → 6 | 营地系统 | 兰德·洛巴尔特 · Eleanor Shackleton |
| Camping 101: Tailoring | 4 → 6 | 营地系统 | 博文·布里斯博埃斯 · Eleanor Shackleton |
| Sparring Match | 4 → 6 | 莫高雷(MULGORE) | 克朗·石蹄 |
| Sticks and Bones | 4 → 7 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | 亡灵卫兵巴塞洛缪 · Eleanor Shackleton |
| Soft Saber Pelts | 4 → 7 | 泰达希尔(TELDRASSIL) | 奥蒂亚 |
| Rough Wolf Pelts | 5 → 7 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) 在地图查看 NPC → | 海伦尼·派特斯金纳 |
| An Enchanting Lesson | 5 → 7 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) 在地图查看 NPC → | 基塔·费温德 |
| Flintfire's Shipment | 4 → 7 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | 托格努斯·燧火 |
| A Net Disaster | 4 → 7 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) 在地图查看 NPC → | 贾森·玛瑟斯 |
| Slimy Menace | 4 → 7 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) 在地图查看 NPC → | 贾森·玛瑟斯 |
| A Man About a Murloc | 4 → 7 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) 在地图查看 NPC → | 贾森·玛瑟斯 |
| Baited for Success | 4 → 7 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) 在地图查看 NPC → | 贾森·玛瑟斯 |
| Bottles and Baubles | 4 → 7 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) 在地图查看 NPC → | 李·布朗 |
| Seeking Refuge | 5 → 7 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | Shari Stilwell · Bareth Dawnstone |
| A Pain in the Neck | 5 → 8 | 杜隆塔尔(DUROTAR) | Pa'zula |
| Ukor's Lost Pack | 5 → 8 | 杜隆塔尔(DUROTAR) | 乌克尔 |
| Bloodtalon Matriarch | 5 → 8 | 杜隆塔尔(DUROTAR) | 克萨尔迪 |
| Secure the Mountain | 4 → 8 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | Mountaineer Gretchen |
| Secure the Mountain | 4 → 8 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | Mountaineer Gretchen |
| Secure the Mountain | 4 → 8 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | Mountaineer Gretchen |
| The Longwalkers | 1 → 8 | 莫高雷(MULGORE) | Perith Stormhoof |
| Lost in the Shadows | 4 → 8 | 杜隆塔尔(DUROTAR) | Pal'juh |
| Dawn in the Mountains | 5 → 8 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | 伽文神父 |
| Finding Warmth | 5 → 8 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | 伽文神父 |
| Rime's Wrath | 5 → 8 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | 伽文神父 |
| Rime's Wrath | 5 → 8 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | 伽文神父 |
| Treacherous Cold | 5 → 8 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | 伽文神父 |
| Frosthowl | 5 → 9 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | 格雷塔·甘特 |
| The Lost Runner | 4 → 9 | 泰达希尔(TELDRASSIL) | Sentinel Eralya Leafshadow |
| Not Dead Yet | 4 → 9 | 泰达希尔(TELDRASSIL) | 拜恩希 · Sentinel Eralya Leafshadow |
| Escaping Ban'ethil | 4 → 9 | 泰达希尔(TELDRASSIL) | 哨兵凯拉·星歌 · Sentinel Lynessa Duskblossom |
| Longwalker Malah | 4 → 9 | 莫高雷(MULGORE) | 卫兵萨拉莫尼·野蹄 · Malah Longwind |
| Grim Tidings | 4 → 9 | 莫高雷(MULGORE) | 卫兵萨拉莫尼·野蹄 · Malah Longwind |
| Our Ancient Enemy | 4 → 9 | 莫高雷(MULGORE) | 卫兵萨拉莫尼·野蹄 |
| Stalk With The Earthmother | 4 → 10 | 莫高雷(MULGORE) | Boarton Shadetotem |
| Delicate Instruments | 7 → 10 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) | Hamish Bergwort |
| Delicate Instruments | 7 → 10 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) | Hamish Bergwort |
| Stolen Enchanting Supplies | 7 → 10 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) | Blixie Fitzwink |
| Good Steel | 7 → 10 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) | Hagar Lowe |
| Downstream | 7 → 10 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) | Ormin Pelford |
| An Apple Treat | 7 → 10 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) 在地图查看 NPC → | 德·维里斯中士 |
| Croaky's Head | 7 → 10 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) | Merell Ross |
| Elmpaw's Head | 7 → 10 | 艾尔文森林(ELWYNN FOREST) 在地图查看 NPC → | 海伦尼·派特斯金纳 |
| My First Alchemy Set | 10 → 10 | 西部荒野(WESTFALL) | Odd Child |
| My First Real Potion | 10 → 10 | 西部荒野(WESTFALL) | Odd Child |
| Call of Fire | 10 → 10 | Bruegs Kindleborn · Eldrun Stormbreaker · Ingrid Dunwald | |
| Taming the Beast | 10 → 10 | Josephine Carson | |
| Training the Beast | 10 → 10 | Josephine Carson · Isaac Chan | |
| Confounding Flash | 10 → 10 | High Priestess Mims | |
| Confounding Flash | 10 → 10 | High Priestess Mims | |
| Confounding Flash | 10 → 10 | High Priestess Mims | |
| Taming the Beast | 10 → 10 | Josephine Carson | |
| Taming the Beast | 10 → 10 | Josephine Carson | |
| Child of Nature | 10 → 10 | Muln Earthfury | |
| Child of Nature | 10 → 10 | 沙德拉斯·月树 | |
| Moonglade | 10 → 10 | 沙德拉斯·月树 | |
| Data Hoarders | 7 → 10 | 丹莫罗(DUN MOROGH) 在地图查看 NPC → | 耶玛 |
| Stolen Blasting Powder | 7 → 10 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | 矿场主管瑟斯丁 |
| Stolen Blasting Powder | 7 → 10 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | 矿场主管瑟斯丁 |
| The Quarry's Smith | 7 → 10 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | 弗拉斯特·多克南 |
| That Shadowvale Green Elixir | 7 → 10 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | 卡罗莱·安尼斯 |
| Whispering Horror Residue | 7 → 10 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) 在地图查看 NPC → | 兰克斯特神父 |
| This Is Spinal Axe | 6 → 10 | 杜隆塔尔(DUROTAR) | 乌格索克 |
| Beasts of Thunder Ridge | 6 → 10 | 杜隆塔尔(DUROTAR) | 卡玛瑞 |
| Traditions of the Bluff | 3 → 10 | THUNDER_BLUFF | Eylah Sunhorn |
| The Sisterhood of Elune | 5 → 10 | DARNASSUS | 艾奎恩妮 |
| The Great Tree Provides | 4 → 10 | 泰达希尔(TELDRASSIL) | 拜恩希 |
| Easing Suffering | 4 → 10 | 泰达希尔(TELDRASSIL) | 拜恩希 · Sentinel Eralya Leafshadow |
| As Above, So Below | 7 → 10 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | Hilda the Breaker |
| The One That Got Away | 7 → 10 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | Ephram Barbaro |
| Stalk With The Earthmother | 4 → 11 | 莫高雷(MULGORE) | Boarton Shadetotem |
| Stalk With The Earthmother | 4 → 11 | 莫高雷(MULGORE) | Boarton Shadetotem |
| A Second Home | 8 → 11 | Shari Stilwell · Breton Samuels | |
| Murlocs at the Gates | 7 → 11 | Breton Samuels | |
| Touring the Grounds | 8 → 11 | Breton Samuels · Danitha Morr | |
| Making Repairs | 8 → 11 | Jorin Croge | |
| Wild Eyes | 10 → 11 | 银松森林(SILVERPINE FOREST) | 奎恩·尤瑞克 |
| Call of Fire | 10 → 11 | Bruegs Kindleborn · Braldir Ashmantle | |
| A Sacrifice in Vain | 8 → 11 | 区域待录 | Elegael Thornpaw |
| Hides for the Forsaken | 6 → 11 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | 舍伦尼·洛巴尔特 |
| Crown of the Earth | 1 → 11 | 泰达希尔(TELDRASSIL) | 拉瑞亚 |
| Crown of the Earth | 1 → 11 | 泰达希尔(TELDRASSIL) | 拉瑞亚 |
| Eyes of the Sentinels | 1 → 11 | DARNASSUS | 哨兵达莉亚·炎刃 |
| A Missing Hand | 9 → 11 | 杜隆塔尔(DUROTAR) | Heglan Shadeeye |
| Threat from Below | 9 → 11 | 杜隆塔尔(DUROTAR) | Heglan Shadeeye |
| The Tarnished | 9 → 12 | Danitha Morr | |
| Testing the Wells | 9 → 12 | 西部荒野(WESTFALL) | Alba Fairmoon |
| Murloc Gills | 9 → 12 | 西部荒野(WESTFALL) | Alba Fairmoon |
| A Lesson in Divinity | 12 → 12 | Danitha Morr · Tanis Alderwood | |
| A Lesson in Divinity | 12 → 12 | Tanis Alderwood | |
| A Lesson in Divinity | 12 → 12 | Danitha Morr · Tanis Alderwood | |
| A Lesson in Divinity | 12 → 12 | Danitha Morr · Deathguard Billmuth | |
| A Lesson in Divinity | 12 → 12 | Deathguard Billmuth · Deathguard Falgan | |
| A Lesson in Divinity | 12 → 12 | Deathguard Billmuth · Deathguard Falgan | |
| A Lesson in Divinity | 12 → 12 | Danitha Morr · Deathguard Billmuth | |
| Fishin' Time | 7 → 12 | 暴风城(STORMWIND CITY) | Gilbert Gray |
| A Token of Good Faith | 9 → 12 | 在地图查看 NPC → | 希尔瓦娜斯·风行者 · Danitha Morr |
| Halikor's Hoof | 6 → 12 | 杜隆塔尔(DUROTAR) | 卡玛瑞 |
| More Al'Aketh Ears | 8 → 13 | 区域待录 | Vayn Moongaze |
| Fire Sapta | 10 → 13 | Braldir Ashmantle | |
| Welcome to Azeroth | 7 → 13 | 暴风城(STORMWIND CITY) | Denaaris Stargale |
| Welcome to Azeroth | 7 → 13 | 奥格瑞玛(ORGRIMMAR) | Alaana Stormwalker |
| Nip 'Em in the Bud | 9 → 13 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | Earthseer Farsen |
| Farsen's Watch | 9 → 13 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | Earthseer Farsen |
| A Visitor to Dun Morogh | 9 → 13 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | 贝尔丁·钢架 · Earthseer Farsen |
| The Argent Emissary | 10 → 13 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | 亡灵卫兵特伦斯 · Hadric Harlson |
| A Righteous Cause | 10 → 13 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | Leonid Barthalomew the Revered |
| The Cult of the Damned | 10 → 13 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | Hadric Harlson |
| Remnants of War | 10 → 13 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | Hadric Harlson |
| Bandarion Keep | 10 → 13 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | Leonid Barthalomew the Revered · Hadric Harlson |
| Leonid's Letter | 10 → 13 | 提瑞斯法林地(TIRISFAL GLADES) | Leonid Barthalomew the Revered · Glix Xizzix |
| The State of the Mines | 9 → 14 | 西部荒野(WESTFALL) | Alba Fairmoon |
| Call of Fire | 10 → 14 | Braldir Ashmantle | |
| Call of Fire | 10 → 14 | Braldir Ashmantle | |
| Call of Fire | 10 → 14 | Bruegs Kindleborn | |
| Harvesting the Harvesters | 8 → 15 | 西部荒野(WESTFALL) | Ozwin Ironsprocket |
| Harvesting the Harvesters | 8 → 15 | 西部荒野(WESTFALL) | Ozwin Ironsprocket |
| Harvesting the Harvesters | 8 → 15 | 西部荒野(WESTFALL) | Ozwin Ironsprocket |
| Of Mice and Milk | 15 → 15 | 西部荒野(WESTFALL) | 老鼠 |
| Underground Map | 9 → 15 | 丹莫罗(DUN MOROGH) | Earthseer Farsen |
| The Restless Dead | 10 → 15 | 先王之厅(THE HALL OF THANES) | Afadra Dunwall |
| Important Heirlooms | 10 → 15 | 先王之厅(THE HALL OF THANES) | Thom Filch |
| Philmor's Favor | 9 → 15 | 暴风城(STORMWIND CITY) | 伊莱恩·提亚斯 · Manifest Clerk Philmor |
| Gatehouse Goods | 9 → 15 | 暴风城(STORMWIND CITY) | 伊莱恩·提亚斯 |
| Yelmak's Medley | 9 → 15 | 奥格瑞玛(ORGRIMMAR) | 考吉尔德 |
| Meal Appeal | 5 → 15 | 奥格瑞玛(ORGRIMMAR) | 博斯坦 · Thatog |
| Favorite Food | 5 → 15 | 奥格瑞玛(ORGRIMMAR) | 博斯坦 · Migi |
| Whuut's the Rush | 9 → 15 | 奥格瑞玛(ORGRIMMAR) | 耶尔玛克 · 伍特 |
| Rocks to Rests | 5 → 15 | 奥格瑞玛(ORGRIMMAR) | Thra |
| Moonbrook Espionage | 9 → 16 | 西部荒野(WESTFALL) | Alba Fairmoon |
| Explosive Consultation | 9 → 16 | 西部荒野(WESTFALL) | 斯普莱特 · Alba Fairmoon |
| A Dynamite Plan | 9 → 16 | 西部荒野(WESTFALL) | 斯普莱特 |
| Detonation at a Distance | 9 → 16 | 西部荒野(WESTFALL) | 贾斯伯·菲尔 · 斯普莱特 |
| Detonation at a Distance | 9 → 16 | 西部荒野(WESTFALL) | 贾斯伯·菲尔 · 斯普莱特 |
| Explosive Consultation | 9 → 16 | 西部荒野(WESTFALL) | 斯普莱特 · Alba Fairmoon |
| Old Ironforge Incursion | 9 → 16 | 先王之厅(THE HALL OF THANES) | Earthseer Farsen |
| Prompt Potion Runner | 9 → 16 | 幽暗城(UNDERCITY) 在地图查看 NPC → | 马丁·费尔本 |
| Banner of the Fallen | 10 → 17 | 洛克莫丹(LOCH MODAN) | Mountaineer Ylva |
| Business in Auberdine | 13 → 17 | 黑海岸(DARKSHORE) | 博古斯·钢拳 |
| Destruction in Deadmines | 9 → 18 | 西部荒野(WESTFALL) | Alba Fairmoon · Alba Fairmoon |
| Destruction in Deadmines | 9 → 18 | 西部荒野(WESTFALL) | Alba Fairmoon |
| Bruised Pride and Lion Hides | 14 → 18 | 贫瘠之地(THE BARRENS) | 弗朗恩·凝血 |
| The Hermit Tanner | 14 → 18 | 贫瘠之地(THE BARRENS) | 弗朗恩·凝血 · Walton |
| Vrang's Game | 14 → 18 | 贫瘠之地(THE BARRENS) | 弗朗恩·凝血 |
| Unwelcome Guests | 14 → 18 | 贫瘠之地(THE BARRENS) | Walton |
| Trouble in the Valley | 14 → 18 | 贫瘠之地(THE BARRENS) | Walton |
| Reading Room | 13 → 18 | 暴风城(STORMWIND CITY) | Roy Lewells |
| Shelf Picked | 13 → 18 | 暴风城(STORMWIND CITY) | Roy Lewells |
| Runes of the Sorcerer-Kings | 1 → 20 | Owen Thadd · Garion Wendell | |
| Archmage Theocritus' Research Journal | 1 → 20 | Owen Thadd · Garion Wendell | |
| The Apothecary's Metaphysical Primer | 1 → 20 | Owen Thadd | |
| Silver of the Waves | 13 → 20 | 洛克莫丹(LOCH MODAN) | 卡拉·深水 |
| Snowbound | 10 → 20 | 洛克莫丹(LOCH MODAN) | Grenhild Darktalon · Norric Lochthane |
| Call of Water | 20 → 20 | Norric Lochthane · Eldrun Stormbreaker | |
| Water Sapta | 20 → 20 | Norric Lochthane | |
| Contingency Plan | 20 → 20 | High Priestess Mims | |
| Research Access | 1 → 20 | Owen Thadd · Garion Wendell | |
| Swelling Forces | 12 → 20 | 黑海岸(DARKSHORE) | Arbal |
| The Great Windborne Cat Spirit | 20 → 20 | Avatar of Saeyleenan | |
| The Great Cat Spirit | 20 → 20 | 巨豹之灵 | |
| The Great Cat Spirit | 20 → 20 | 巨豹之灵 | |
| The Great Cat Spirit | 20 → 20 | 巨豹之灵 | |
| The Great Windborne Cat Spirit | 20 → 20 | Avatar of Saeyleenan | |
| The Great Cat Spirit | 20 → 20 | 巨豹之灵 | |
| Blessings of the Great Cat Spirit | 20 → 20 | 巨豹之灵 | |
| Blessings of the Great Windborne Cat Spirit | 20 → 20 | Avatar of Saeyleenan | |
| Blessings of the Great Cat Spirit | 20 → 20 | 巨豹之灵 | |
| Chol'aruk the Ravener | 15 → 21 | 贫瘠之地(THE BARRENS) | Gur'ak |
| Chol'aruk the Ravener | 15 → 21 | 贫瘠之地(THE BARRENS) | Bainham |
| Unending Torment | 16 → 21 | 洛丹伦废墟(RUINS OF LORDAERON) | Unfinished Abomination |
| Unending Torment | 16 → 21 | 幽暗城(UNDERCITY) | Unfinished Abomination |
| A Lack of Virtue | 18 → 21 | 湿地(WETLANDS) 在地图查看 NPC → | 巴特·泰德沃特 · Tom \"Half-fish\" Wilson |
| Diplomatic Incident | 18 → 22 | Danitha Morr · Trevan Rol | |
| A Curious Pair | 18 → 22 | Trevan Rol · Deathguard Baldren | |
| A Grim Fate | 18 → 22 | Deathguard Baldren | |
| Into Fenris Keep | 18 → 22 | Lumina Windsinger | |
| Lumina Windsinger | 18 → 22 | Lumina Windsinger | |
| A Frightened Request | 15 → 22 | 幽暗城(UNDERCITY) | Tabitha Heartweaver |
| Light's Justice | 15 → 22 | 洛丹伦废墟(RUINS OF LORDAERON) | Morbin Lightbane |
| The Wrath of Rath'mael | 15 → 22 | 洛丹伦废墟(RUINS OF LORDAERON) | Deathguard Kristof |
| Call of Water | 20 → 22 | Norric Lochthane · Hervdana Saegrund | |
| Call of Water | 20 → 22 | Hervdana Saegrund | |
| Call of Water | 20 → 22 | Hervdana Saegrund | |
| Remember That I Love You | 15 → 22 | 河畔林谷(RIVERGLADES) | 艾瓦特·菲尔伍德 |
| Crest of Lordaeron | 16 → 22 | 洛丹伦废墟(RUINS OF LORDAERON) | npc:15991 |
| The New Plague | 16 → 22 | 洛丹伦废墟(RUINS OF LORDAERON) 在地图查看 NPC → | 萨多雷·格雷夫 |
| The Windshaper's Wrath | 18 → 22 | Lumina Windsinger · Lumina Windsinger | |
| Call of Water | 20 → 23 | Hervdana Saegrund | |
| Call of Water | 20 → 23 | Norric Lochthane · Hervdana Saegrund | |
