幽暗城
被遗忘者的主城:贸易区、魔法区与皇家区沿环形甬道而下,直通提瑞斯法林地。城市页收录城内可定位的资料点。

区域(3)
收录地点(58)
| 名称 | 类型 | 资料坐标 | 地图 |
|---|---|---|---|
| 瓦里玛萨斯 | NPC | 56.3%, 92.2% | 查看 → |
| 帕科瓦·芬塔拉斯 | NPC | 57.8%, 65.4% | 查看 → |
| 比索·埃斯沙德 | NPC | 84.1%, 17.4% | 查看 → |
| 安德鲁·布隆奈尔 | NPC | 74.1%, 33.3% | 查看 → |
| 迈克尔·加勒特 | NPC | 63.2%, 48.6% | 查看 → |
| 卢瑟·匹克曼 | NPC | 86.4%, 15.3% | 查看 → |
| 安娜斯塔西娅·哈特威尔 | NPC | 85.1%, 10.0% | 查看 → |
| 迈尔斯·迪克斯特 | NPC | 85.2%, 71.6% | 查看 → |
| 乔瑟夫·格里高利 | NPC | 70.8%, 30.7% | 查看 → |
| 格拉哈姆·范·塔伦 | NPC | 75.3%, 73.1% | 查看 → |
| 高顿·温德哈姆 | NPC | 61.5%, 41.8% | 查看 → |
| 拉林夫·安迪恩 | NPC | 62.0%, 42.8% | 查看 → |
| 大药剂师法拉尼尔 | NPC | 48.8%, 69.3% | 查看 → |
| 看守者贝尔杜加 | NPC | 53.7%, 54.5% | 查看 → |
| 巴尔图斯·弗勒 | NPC | 47.4%, 17.3% | 查看 → |
| 兰克斯特神父 | NPC | 49.1%, 14.6% | 查看 → |
| 药剂师金格 | NPC | 50.1%, 68.0% | 查看 → |
| 凯伦丁·哈加尔 | NPC | 85.1%, 26.0% | 查看 → |
| 高德瑞克·法杉 | NPC | 84.8%, 14.8% | 查看 → |
| 米奈特·卡加德 | NPC | 83.5%, 69.1% | 查看 → |
| 安德隆·甘特 | NPC | 54.8%, 76.3% | 查看 → |
| 部落战争使者 | NPC | 58.3%, 97.9% | 查看 → |
| 银色斥候 | NPC | 66.1%, 46.7% | 查看 → |
| 卢卡中尉 | NPC | 66.0%, 22.0% | 查看 → |
| 节日诗人 | NPC | 66.5%, 37.8% | 查看 → |
| 丹·戈萨斯 | NPC | 70.9%, 58.4% | 查看 → |
| 莱克斯顿·莫泰姆 | NPC | 84.2%, 15.6% | 查看 → |
| 尤奈斯·伯奇 | NPC | 62.1%, 44.9% | 查看 → |
| 卡尔·噬灵 | NPC | 86.2%, 15.9% | 查看 → |
| 理查德·科尔文 | NPC | 88.9%, 15.9% | 查看 → |
| 凯利斯蒂亚 | NPC | 85.0%, 14.0% | 查看 → |
| 皮尔斯·沙克尔顿 | NPC | 85.5%, 13.5% | 查看 → |
| 阿曼德·克伦威尔 | NPC | 80.7%, 31.3% | 查看 → |
| 约瑟芬·李斯特 | NPC | 86.7%, 22.1% | 查看 → |
| 卡罗琳·瓦德 | NPC | 83.9%, 72.1% | 查看 → |
| 格雷戈·查尔斯 | NPC | 84.9%, 73.5% | 查看 → |
| 亚瑟·摩尔 | NPC | 70.2%, 57.4% | 查看 → |
| 玛丽·艾塔斯 | NPC | 73.2%, 55.1% | 查看 → |
| 克里斯托弗·沃克 | NPC | 46.9%, 15.2% | 查看 → |
| 安吉拉·科萨斯 | NPC | 48.3%, 16.0% | 查看 → |
| 詹姆斯·范·布朗特 | NPC | 61.3%, 30.6% | 查看 → |
| 布罗姆·基里安 | NPC | 56.0%, 37.5% | 查看 → |
| 巴兹尔·弗莱伊 | NPC | 60.2%, 29.1% | 查看 → |
| 艾萨莱斯特 | NPC | 49.3%, 17.1% | 查看 → |
| 拉扎鲁斯神父 | NPC | 47.6%, 18.9% | 查看 → |
| 马尔什医生 | NPC | 50.9%, 74.6% | 查看 → |
| 赫伯特·哈尔希医生 | NPC | 47.8%, 73.3% | 查看 → |
| 马尔萨·奥列斯塔 | NPC | 54.0%, 49.5% | 查看 → |
| 拉文尼亚·克洛文 | NPC | 62.5%, 61.8% | 查看 → |
| 灵魂医者 | NPC | 68.2%, 9.1% | 查看 → |
| 基里安·哈根 | NPC | 70.2%, 59.2% | 查看 → |
| 弗兰克林·洛伊德 | NPC | 76.1%, 74.0% | 查看 → |
| 马丁·费尔本 | NPC | 46.6%, 74.1% | 查看 → |
| 维克多·瓦德 | NPC | 70.1%, 29.8% | 查看 → |
| 雷安诺·戴维斯 | NPC | 70.0%, 30.6% | 查看 → |
| 玛考布·维恩 | NPC | 62.5%, 60.4% | 查看 → |
| 阿基巴德 | NPC | 57.3%, 32.8% | 查看 → |
| Owen Thadd | NPC | 73.4%, 33.0% | 查看 → |
地点取自地图资料(QuestieDB Forever 基线),坐标为资料坐标、未逐点实测;「在地图中查看」会定位到该点的资料位置,不代表游戏内实测确认。
关联任务引导(0)
暂无已发布引导关联本区域;这不代表这里没有游戏任务。
资料版本与口径
坐标基线 1.60.1.69893(QuestieDB Forever · cac1eff8),区域底图由本地 Forever 客户端资源拼合;坐标为资料坐标,未在当前客户端逐点实测。区域等级段引自 OpenMap(MIT;数值经 warcraft.wiki.gg 校注),未收录区域沿用经典时代通行口径;等级段与阵营为规划参考,以游戏内为准。底图:Blizzard;经典参考图由 Wowhead 托管,放大有清晰度上限。