Forever 附魔全录与来源手册:247 条,制造/任务/商人/世界掉落对号
本文把 Forever 客户端数据中的 247 条附魔按适用形态(常规/双手/盾牌/护甲包/法杖/副手)整理成带来源的目录:每条列出名称、最低等级、属性加成与获取渠道(制造/任务/商人/世界掉落)。来源链数据来自 11 月 2 日客户端数据更新(任务与商人来源、世界掉落过滤、+N 等级标注),是怀旧服资料里少有的结构化口径。升级期「这条附魔我能不能弄到」可以按表直查;数值效果以游戏内为准。
发布:2026-11-06
适用版本:Forever 60(数据构建 1.60.1.70790)
更新:2026-11-07
附魔是配装收益里最容易被旧记忆带偏的一栏——Forever 的附魔清单和来源链都与经典旧世不完全相同。本文把客户端数据中的 247 条附魔按适用形态分表列出:名称、最低等级、属性加成、获取渠道(制造/任务/商人/世界掉落)。来源链为结构化字段(11 月 2 日随客户端数据更新入库),「升级期能不能弄到」可以直查;施放效果与触发机制以游戏内为准。
来源速览
- 制造:28 条
- undefined:100 条
- undefined:102 条
- 任务:38 条
- undefined:9 条
口径注意:同一条附魔可以有多个渠道(如既是制造也可任务奖励),来源列会并列展示;「世界掉落」表示没有固定获取点。附魔适用形态(双手/盾牌/护甲包等)是数据侧的适用约束,游戏内还受物品类型二次校验。
全录
双手武器(24 条)
| 名称 | 最低等级 | 属性 | 来源 |
|---|
| Arcanum of Focus | 50 | 治疗效果 +8、法术伤害 +8 | 任务 |
| Arcanum of Protection | 50 | — | 任务 |
| Arcanum of Rapidity | 50 | — | 任务 |
| Lesser Arcane Amalgamation | 50 | Stat30 +150 | 任务 |
| Lesser Arcane Amalgamation | 50 | Stat29 +100 | 任务 |
| Lesser Arcane Amalgamation | 50 | Stat38 +125 | 任务 |
| Lesser Arcane Amalgamation | 50 | Stat33 +20 | 任务 |
| Lesser Arcane Amalgamation | 50 | 力量 +8 | 任务 |
| Lesser Arcane Amalgamation | 50 | 耐力 +8 | 任务 |
| Lesser Arcane Amalgamation | 50 | 敏捷 +8 | 任务 |
| Lesser Arcane Amalgamation | 50 | 智力 +8 | 任务 |
| Lesser Arcane Amalgamation | 50 | 精神 +8 | 任务 |
| Animist's Caress | 60 | 耐力 +10、智力 +10、治疗效果 +24 | drop/任务 |
| Death's Embrace | 60 | 攻击强度 +28 | drop/任务 |
| Falcon's Call | 60 | 耐力 +10、远程攻击强度 +24 | drop/任务 |
| Hoodoo Hex | 60 | 耐力 +10、治疗效果 +18、法术伤害 +18 | drop/任务 |
| Ice Guard | 60 | Stat34 +10 | 任务 |
| Presence of Might | 60 | 耐力 +10、防御技能等级 +7、格挡值 +15 | drop/任务 |
| Presence of Sight | 60 | 治疗效果 +18、法术伤害 +18 | drop/任务 |
| Prophetic Aura | 60 | 耐力 +10、治疗效果 +24、Stat31 +4 | drop/任务 |
| Savage Guard | 60 | Stat35 +10 | drop/任务 |
| Shadow Guard | 60 | Stat36 +10 | 任务 |
| Syncretist's Sigil | 60 | 耐力 +10、治疗效果 +24、防御技能等级 +7 | drop/任务 |
| Vodouisant's Vigilant Embrace | 60 | 智力 +15、治疗效果 +13、法术伤害 +13 | drop/任务 |
盾牌(5 条)
| 名称 | 最低等级 | 属性 | 来源 |
|---|
| Enchant Necklace - Agility | 42 | 敏捷 +5 | soldBy |
| Enchant Necklace - Deflection | 42 | 防御技能等级 +2 | soldBy |
| Enchant Necklace - Healing Power | 42 | 治疗效果 +11、法术伤害 +4 | soldBy |
| Enchant Necklace - Spell Power | 42 | 治疗效果 +6、法术伤害 +6 | soldBy |
| Enchant Necklace - Strength | 42 | 力量 +5 | soldBy |
护甲包(13 条)
| 名称 | 最低等级 | 属性 | 来源 |
|---|
| Arcane Mantle of the Dawn | 60 | Stat32 +5 | soldBy |
| Chromatic Mantle of the Dawn | 60 | Stat32 +5、Stat33 +5、Stat34 +5、Stat35 +5、Stat36 +5 | 任务/soldBy |
| Flame Mantle of the Dawn | 60 | Stat33 +5 | soldBy |
| Fortitude of the Scourge | 60 | 耐力 +16、Stat38 +100 | drop |
| Frost Mantle of the Dawn | 60 | Stat34 +5 | soldBy |
| Might of the Scourge | 60 | 攻击强度 +26、远程攻击强度 +26 | drop |
| Nature Mantle of the Dawn | 60 | Stat35 +5 | soldBy |
| Power of the Scourge | 60 | 治疗效果 +15、法术伤害 +15 | drop |
| Resilience of the Scourge | 60 | 治疗效果 +31、Stat31 +5 | drop |
| Shadow Mantle of the Dawn | 60 | Stat36 +5 | soldBy |
| Zandalar Signet of Might | 60 | 攻击强度 +30、远程攻击强度 +30 | drop/任务 |
| Zandalar Signet of Mojo | 60 | 治疗效果 +18、法术伤害 +18 | drop/任务 |
| Zandalar Signet of Serenity | 60 | 治疗效果 +33 | drop/任务 |
法杖(19 条)
| 名称 | 最低等级 | 属性 | 来源 |
|---|
| Enchant Cloak - Agility | undefined | 敏捷 +5 | soldBy |
| Enchant Cloak - Defense | undefined | 额外护甲 +30 | 来源未登记 |
| Enchant Cloak - Fire Resistance | undefined | Stat33 +12 | 来源未登记 |
| Enchant Cloak - Greater Defense | undefined | 额外护甲 +60 | 来源未登记 |
| Enchant Cloak - Lesser Fire Resistance | undefined | Stat33 +10 | 来源未登记 |
| Enchant Cloak - Lesser Protection | undefined | 额外护甲 +20 | 来源未登记 |
| Enchant Cloak - Minor Protection | 18 | 额外护甲 +10 | 来源未登记 |
| Enchant Cloak - Minor Agility | 22 | 敏捷 +3 | soldBy |
| Enchant Cloak - Lesser Shadow Resistance | 27 | Stat36 +10 | drop |
| Enchant Cloak - Lesser Agility | 45 | 敏捷 +3 | drop |
| Enchant Cloak - Greater Resistance | 53 | Stat32 +5、Stat33 +5、Stat34 +5、Stat35 +5、Stat36 +5 | drop |
| Enchant Cloak - Dodge | 70 | — | 来源未登记 |
| Enchant Cloak - Greater Fire Resistance | 70 | Stat33 +15 | rep/soldBy |
| Enchant Cloak - Greater Nature Resistance | 70 | Stat35 +15 | rep/soldBy |
| Enchant Cloak - Minor Resistance | undefined | Stat32 +2、Stat33 +2、Stat34 +2、Stat35 +2、Stat36 +2 | 来源未登记 |
| Enchant Cloak - Resistance | undefined | Stat32 +3、Stat33 +3、Stat34 +3、Stat35 +3、Stat36 +3 | 来源未登记 |
| Enchant Cloak - Superior Defense | 57 | 额外护甲 +70 | soldBy |
| Enchant Cloak - Stealth | 70 | — | 来源未登记 |
| Enchant Cloak - Subtlety | 70 | — | drop |
副手(36 条)
| 名称 | 最低等级 | 属性 | 来源 |
|---|
| Enchant Chest - Absorption | 44 | — | soldBy |
| Enchant Chest - Greater Intellect | undefined | 智力 +6 | 来源未登记 |
| Enchant Chest - Greater Stamina | undefined | 耐力 +6 | 来源未登记 |
| Enchant Chest - Greater Stats | 62 | 力量 +4、敏捷 +4、耐力 +4、智力 +4、精神 +4 | drop |
| Enchant Chest - Inferior Stamina | undefined | 耐力 +2 | 来源未登记 |
| Enchant Chest - Intellect | undefined | 智力 +4 | 来源未登记 |
| Enchant Chest - Lesser Absorption | undefined | — | 来源未登记 |
| Enchant Chest - Lesser Intellect | 19 | 智力 +3 | soldBy |
| Enchant Chest - Lesser Stamina | undefined | 耐力 +3 | 来源未登记 |
| Enchant Chest - Lesser Stats | undefined | 力量 +2、敏捷 +2、耐力 +2、智力 +2、精神 +2 | 来源未登记 |
| Enchant Chest - Living Stats | undefined | 力量 +4、敏捷 +4、耐力 +4、智力 +4、精神 +4、Stat35 +15 | 来源未登记 |
| Forceful Medium Armor Kit | 15 | 攻击强度 +4、远程攻击强度 +4、额外护甲 +16 | 制造 |
| Medium Armor Kit | 15 | 耐力 +2、额外护甲 +16 | 制造/任务/drop |
| Mystic Medium Armor Kit | 15 | 治疗效果 +2、法术伤害 +2、额外护甲 +16 | 制造 |
| Forceful Heavy Armor Kit | 30 | 攻击强度 +6、远程攻击强度 +6、额外护甲 +24 | 制造 |
| Forceful Thick Armor Kit | 40 | 攻击强度 +8、远程攻击强度 +8、额外护甲 +32 | 制造 |
| Forceful Rugged Armor Kit | 50 | 攻击强度 +10、远程攻击强度 +10、额外护甲 +40 | 制造 |
| Mystic Rugged Armor Kit | 50 | 治疗效果 +6、法术伤害 +6、额外护甲 +40 | 制造 |
| Rugged Armor Kit | 50 | 耐力 +5、额外护甲 +40 | 制造/drop |
| Enchant Chest - Major Stamina | 55 | 耐力 +10 | soldBy |
| Enchant Chest - Major Intellect | 58 | 智力 +10 | drop |
| Core Armor Kit | 60 | 防御技能等级 +3 | 制造 |
| Enchant Chest - Minor Absorption | undefined | — | 来源未登记 |
| Enchant Chest - Minor Stats | undefined | 力量 +1、敏捷 +1、耐力 +1、智力 +1、精神 +1 | 来源未登记 |
| Enchant Chest - Retricutioner | undefined | — | 来源未登记 |
| Enchant Chest - Stamina | undefined | 耐力 +4 | 来源未登记 |
| Enchant Chest - Stats | undefined | 力量 +3、敏捷 +3、耐力 +3、智力 +3、精神 +3 | 来源未登记 |
| Enchant Chest - Superior Intellect | undefined | 智力 +8 | 来源未登记 |
| Light Armor Kit | 5 | 耐力 +1、额外护甲 +8 | 制造/drop |
| Enchant Chest - Minor Intellect | 12 | 智力 +2 | soldBy |
| Enchant Chest - Superior Stamina | undefined | 耐力 +8 | 来源未登记 |
| Heavy Armor Kit | 30 | 耐力 +3、额外护甲 +24 | 制造/任务/drop |
| Mystic Heavy Armor Kit | 30 | 治疗效果 +4、法术伤害 +4、额外护甲 +24 | 制造 |
| Mystic Thick Armor Kit | 40 | 治疗效果 +5、法术伤害 +5、额外护甲 +32 | 制造 |
| Thick Armor Kit | 40 | 耐力 +4、额外护甲 +32 | 制造/任务/drop |
| Wild Leather Armor Kit | 65 | 耐力 +10、防御技能等级 +4 | 制造 |
来源与权利:数据提取自 wowsims/forever 客户端数据(游戏内容版权归 Blizzard);名称保留英文原名。配装对照请配合历史方案页与天赋规划器使用。